http://www.hydrelect.info/
| nom | état | cours d'eau | années construction | type et dimensions du barrage | lac de retenue | données usines | 
| Grand Coulée | Washington | Columbia | 1933-1942 1966-1974 | Poids H : 122m (168m/fondations) L.: 1 592m évacuateur de crues: 3 100 m3/s | Franklin Delano Roosevelt lake 11,8 km3 | 37 groupes répartis dans 4 usines P totale installée : 6 650 MW Productibilité moy.: 22 000 GWh | 
| usine Rive gauche | 9 groupes Francis de 125 MW + 1groupe de 10 MW pour les auxiliaires | 
| usine Rive droite | 9 groupes Francis de 125 MW | 
| usine Grand Coulée 3 | 3 groupes Francis de 600 MW + 3 groupes Francis de 805 MW | 
| usine STEP (refoule dans Bank lake) | 6 groupes pompes de 48 MW + 6 groupes réversibles de 50 MW | 









